GUÍA DE TALLAS
GUÍA DE TALLAS
Medidas del modelo
Talla del vestido: XS
Altura: 166 cm / 65,3 pulgadas
Busto: 80,5 cm / 31,6 pulgadas
Cintura: 59 cm / 23,2 pulgadas
Caderas: 89 cm / 35 pulgadas
Consejos de ajuste
Este conjunto se ajusta a la talla real con un corte entallado pero cómodo. Si estás entre dos tallas o prefieres un ajuste más holgado, te recomendamos elegir una talla más.
Tops
Tamaño | Longitud (pulg./cm) | Busto (pulg./cm.) |
---|---|---|
S | 22.05 / 56 | 35.83 / 91 |
METRO | 22,64 / 57,5 | 38.19 / 97 |
Yo | 23.23 / 59 | 40.55 / 103 |
SG | 23,82 / 60,5 | 43.31 / 110 |
2XL | 24.41 / 62 | 46.85 / 119 |
Pantalones
Tamaño | Cintura (pulg./cm.) | Caderas (pulg./cm.) | Longitud (pulg./cm) |
---|---|---|---|
S | 26,77 / 68 | 37.80 / 96 | 35.04 / 89 |
METRO | 29.13 / 74 | 40.16 / 102 | 35.83 / 91 |
Yo | 31,50 / 80 | 42.52 / 108 | 36.61 / 93 |
SG | 34.65 / 88 | 46.06 / 117 | 37.40 / 95 |
2XL | 37.80 / 96 | 49.61 / 126 | 38.19 / 97 |
Nota
Todas las medidas son aproximadas y se toman en plano. Para un mejor ajuste, compáralas con una prenda similar que ya tengas.
Descargo de responsabilidad
El color de la tela puede variar ligeramente debido a la iluminación y la pantalla del dispositivo. Las fotos de estudio reflejan la representación más precisa del color.